SCHÜTZENVEREIN

BUXHEIM e.V.

Gegründet 1886

Home
Nach oben
Der Verein
Termine
Fotoalbum
Highlight
Lifestyle
Jugend
Presse
Gäste
Links
Impressum

Listinus Toplisten

     Klick & Vote für
       unseren SV Buxheim
      

 

       Schützengau
       Memmingen
      

 

Rundenwettkampfergebnisse der  Luftpistolenmannschaft RWK 2007.

Ergebnisse Gauoberliga LP  (Gau Memmingen)

RWK Nr.

Abschluss bis

Heim

-

Gast

Ergebnis

Punkte Buxheim

1 20.10.2006 Buxheim 1 - Schwaigh. 1 1417 - 1379 2
2 05.11.2006 Ungerhausen 1 - Buxheim 1 1447 - 1413 0
3 19.11.2006 Erkheim 1 - Buxheim 1 1450 - 1435 0
4 03.12.2006 Buxheim 1 - Hub. Boos 1 1431 - 1440 0
5 17.12.2006 Lachen-Herbish. 1 - Buxheim 1 1412 - 1449 2
6 14.01.2007 Schwaigh. 1 - Buxheim 1 1307 - 1436 2
7 28.01.2007 Buxheim 1 - Ungerhausen 1 1404 - 1435 0
8 11.02.2007 Buxheim 1 - Erkheim 1 1409 - 1442 0
9 25.02.2007 Hub. Boos 1 - Buxheim 1 1389 - 1450 2
10 11.03.2007 Buxheim 1 - Lachen-Herbish.1 1425 - 1389 2
                 
       

Punkte gesamt -->>

10:10

Abschluß-Tabelle nach dem 10. Durchgang des Rundenwettkampfs im Schützengau Memmingen.
(Quelle: Memminger Zeitung / )

Gauoberliga LP

Platz Mannschaft Ringe Punkte
1 Ungerhausen 1 14393 18:2
2 Erkheim 1 14205 18:2
3 Buxheim 1 14269 10:10
4 Hubertus Boos 1 14112 8:12
5 Lachen Herbishofen 1 14041 6:14
6 Schweighausen 1 13252 0:20

 

 

 

 

 

Home Nach oben Der Verein Termine Fotoalbum Highlight Lifestyle Jugend Presse Gäste Links Impressum 

    Stand: 26.03.2008
    Melchior Müller